Possible values:
| TimeZone | Offset | DST? |
|---|---|---|
| Dateline Standard Time | -12:00 | No |
| Samoa Standard Time | -11:00 | No |
| Hawaiian Standard Time | -10:00 | No |
| Alaskan Standard Time | -09:00 | Yes |
| Pacific Standard Time | -08:00 | Yes |
| US Mountain Standard Time | -07:00 | Yes |
| Mountain Standard Time (Mexico) | -07:00 | No |
| Mountain Standard Time | -07:00 | Yes |
| Central America Standard Time | -06:00 | No |
| Central Standard Time (Mexico) | -06:00 | Yes |
| Canada Central Standard Time | -06:00 | No |
| Central Standard Time | -06:00 | Yes |
| SA Pacific Standard Time | -05:00 | No |
| Eastern Standard Time | -05:00 | Yes |
| US Eastern Standard Time | -05:00 | No |
| Venezuela Standard Time | -04:30 | No |
| Atlantic Standard Time | -04:00 | Yes |
| SA Western Standard Time | -04:00 | No |
| Central Brazilian Standard Time | -04:00 | Yes |
| Pacific SA Standard Time | -04:00 | Yes |
| Paraguay Standard Time | -04:00 | Yes |
| Newfoundland Standard Time | -03:30 | Yes |
| E. South America Standard Time | -03:00 | Yes |
| Argentina Standard Time | -03:00 | Yes |
| SA Eastern Standard Time | -03:00 | No |
| Greenland Standard Time | -03:00 | Yes |
| Montevideo Standard Time | -03:00 | Yes |
| Bahia Standard Time | -03:00 | No |
| Mid-Atlantic Standard Time | -02:00 | Yes |
| Azores Standard Time | -01:00 | Yes |
| Cape Verde Standard Time | -01:00 | No |
| Morocco Standard Time | +00:00 | Yes |
| GMT Standard Time | +00:00 | Yes |
| Greenwich Standard Time | +00:00 | No |
| W. Europe Standard Time | +01:00 | Yes |
| Central Europe Standard Time | +01:00 | Yes |
| Romance Standard Time | +01:00 | Yes |
| Central European Standard Time | +01:00 | Yes |
| W. Central Africa Standard Time | +01:00 | No |
| Jordan Standard Time | +02:00 | Yes |
| GTB Standard Time | +02:00 | Yes |
| Middle East Standard Time | +02:00 | Yes |
| Egypt Standard Time | +02:00 | Yes |
| South Africa Standard Time | +02:00 | No |
| FLE Standard Time | +02:00 | Yes |
| Israel Standard Time | +02:00 | Yes |
| E. Europe Standard Time | +02:00 | Yes |
| Namibia Standard Time | +02:00 | Yes |
| Arabic Standard Time | +03:00 | Yes |
| Arab Standard Time | +03:00 | No |
| Russian Standard Time | +03:00 | No |
| E. Africa Standard Time | +03:00 | No |
| Georgian Standard Time | +03:00 | No |
| Turkey Standard Time | +03:00 | No |
| Iran Standard Time | +03:30 | Yes |
| Arabian Standard Time | +04:00 | No |
| Azerbaijan Standard Time | +04:00 | No |
| Caucasus Standard Time | +04:00 | No |
| Mauritius Standard Time | +04:00 | No |
| Afghanistan Standard Time | +04:30 | No |
| Ekaterinburg Standard Time | +05:00 | Yes |
| Pakistan Standard Time | +05:00 | Yes |
| West Asia Standard Time | +05:00 | No |
| India Standard Time | +05:30 | No |
| Sri Lanka Standard Time | +05:30 | No |
| Nepal Standard Time | +05:45 | No |
| N. Central Asia Standard Time | +06:00 | Yes |
| Central Asia Standard Time | +06:00 | No |
| Bangladesh Standard Time | +06:00 | No |
| Myanmar Standard Time | +06:30 | No |
| SE Asia Standard Time | +07:00 | No |
| North Asia Standard Time | +07:00 | No |
| China Standard Time | +08:00 | No |
| North Asia East Standard Time | +08:00 | Yes |
| Singapore Standard Time | +08:00 | No |
| W. Australia Standard Time | +08:00 | No |
| Taipei Standard Time | +08:00 | No |
| Tokyo Standard Time | +09:00 | No |
| Korea Standard Time | +09:00 | No |
| Yakutsk Standard Time | +09:00 | Yes |
| Cen. Australia Standard Time | +09:30 | Yes |
| AUS Central Standard Time | +09:30 | No |
| E. Australia Standard Time | +10:00 | No |
| AUS Eastern Standard Time | +10:00 | Yes |
| West Pacific Standard Time | +10:00 | No |
| Tasmania Standard Time | +10:00 | Yes |
| Vladivostok Standard Time | +10:00 | No |
| Central Pacific Standard Time | +11:00 | No |
| New Zealand Standard Time | +12:00 | Yes |
| Fiji Standard Time | +12:00 | No |
| Tonga Standard Time | +13:00 | No |
